PROVOZOVNA "U SKLENÍKU" od 23.6.2025 UZAVŘENA !!!- opět v provozu od února 2026
PROVOZOVNA "Ke hřišti 400" stále v otevřena!!!
28.10.2025 ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK !!!
_______________________________________________________________________
CENÍK srpen 2025 – pěstební plochy , zemní bal
V PRODEJI:
| Název rostliny | Výška | cena |
|---|---|---|
| Pinus sylvestris | Km 1,0 1,2 m | 3 500,- |
| Pinus Km | 2 600,- | |
| Pinus sylvestris nizbeth aurea | v. 1,75 -2,0 m | 2 200,- |
| Pinus mugo wintrgold | 850,- | |
| Pinus sylvestris fastigiata | v.1,75 - 2,0 m | 2 200,- |
| Pinus uncinata rotundata | v. 1,4 -1,6 m | 2 100,- |
| Pinus sylvestris compacta | v. 0,8 - 1,0 m | 1 600.- |
| Pinus - roubovanci | 2 200,- | |
| Pinus mugo sunshine | v. 0,6-0,8 m | 1 700,- |
| Picea orientalis | v. 1,0 -1,2 m | 1 600,- |
| Picea pungens globosa | V. 1,0 -1,2 m | 2 500,- |
| Picea pungens Inga | v. 1.0 -1,2 m | 2 200,- |
| Picea mariana Doumetii | 1 600,- | |
| Picea abies cupresina | v. 3,0 - 3,5 m | 3 500,- |
| Picea orientalis aureospicata | v. 2,5 - 3,0 m | 2 800,- |
| Picea mariana aurea | v.2,0 - 2,5 m | 2 800,- |
| Picea virgata | v. 2,5 -3,0 m | 2 800,- |
| Picea balfouriana | v. 1,2 - 1,4 m | 1 800,- |
| Picea abies compacta | v. 1,0 1,2 m | 1 600,- |
| Picea pungens Iseli | v. 1,0 -1,2 m | 1 600,- |
| Picea abies cupresina | v.2,0 -2,5 m | 2 200,- |
| Cedrus deodora Karl Fuchs | v.2,0 m | 2 500,- |
| Cedrus atlantica | v. 2,5 -3,0 m | 3 400,- |
| Taxus baccata David | v. 1,2 - 1,4 m | 1 800,- |
| Taxus baccata David | v.0,8 - 1,0 m | 1 200,- |
| Taxus baccata | v. 1,4 -1,6 m | 2 500,- |
| Taxus baccata semper aurea | v. 0.7 m | 280,- |
| Taxus baccata fastigiata robusta | v. 1,0 - 1,2 m | 1 200,- |
| Taxus baccata Hilií | v. 1,0-1,25m | 300,- |
| Taxus baccata - keř | v.0,8 m | 450,- |
| Taxus baccata fast. robusta | v. 1, 75 - 2,0 m | 1 800,- |
| Abies koreana silberlocke | v. 1,0 - 1,2 m | 900,- |
| Ořešák královský /Juglans regia Sychrov/ | v. 2,0 - 2,5 m | 1 800,- |
| Acer platanoides crimson sentry - 3 letá koruna | Km 1,8 m | 3 200,- |
| Acer ginnala /Javor amurský/ | 1 800,- | |
| Gleditsia triacanthos sunburst | v. 2, 5 m | 2 800,- |
| Liquidambar styraciflua worplesdon | v. 2,0 -2,5 m | 2 800,- |
| Corylus avellana /Líska kroucená/ | 1 750,- | |
| Morus alba Pendula - 3 letá koruna | Km 2,0 m | 2 800,- |
| Syringa microphylla superba /Šeřík malolistý/ | Km 1,2 m | 2 500,- |
| Robinia pseudoacacia umbraculifera | Km 1,8 m | 2 800,- |
| Cupresocyparis leylandii goldrider | v. 2,0 -2,5 m | 2 200,- |
| Catalpa bignonioides nana - 3 letá koruna | Km 1,5 m | 3 000,- |
| Catalpa bignonioides nana - 3 letá koruna | Km 1,8 m | 3 500,- |
| Catalpa bignonioides nana - 3 letá koruna | Km 2,0 m | 3 700,- |
| Prunus cistena - keř | v. 1,75 m | 1 800,- |
| Prunus cerasifera Hollywood | KM 1,8m | 2 800,- |
| Prunus serrulata Kanzan - 3 letá koruna
|
Km 1,2 m | 2 800,- |
| Prunus serrulata Royal Burgundy - vřeteno | v.2,0 2,5 m | 2 200,- |
| Prunus cerasifera nigra - 3 letá koruna | Km 1,8 m | 2 800,- |
| Prunus cerasifera nigra - 3 letá koruna | KM 2,0m | 3 400,- |
| Prunus serrulata Kiku Shidare - 3 letá koruna | KM 1,8 m | 2 800,- |
| Prunus cerasifera nigra - vřeteno | v. 3,0-3,5m | 3 500,- |
| Paulownie tomentosa | v. 3,0 3,5 m | 4 000,- |
| Ceník kontejnerovaných rostlin - srpen 2025 /doplnění tabulky viz. Stromy - tabulka níže / | ||
| Pinus uncinata | 2 800,- | |
| Pinus sylvestris | 3 500,- | |
| Pinus nigra green rocket | v. 1,25 | 1 800,- |
| Sequoidendron giganteum | v. 1,0 - 1,25 m | 2 000,- |
| Abies nordmaniána | 4 000,- | |
| Picea abies virgata | v. 2,0 2,5 m | 2 800,- |
| Thuja globosa | 600,- | |
| Picea pungens hoopsií | 3 700,- | |
Ceník kontejnerovaných rostlin - srpen 2025
| Trvalky: nabídka se mění dle aktuálního zboží!! | ||
| Arabis procumens /Huseník/ | 40,- | |
| Penstemon digitalis /Dráčik/
Iris Campanulla /Zvonek/ tečkovaný, klubkatý, broskvolistý |
90,-
90,- 90,- |
|
| Ostrožka | 90,- | |
| Physostegia /Řetězovka/ Hedera | 40 | |
| Aquilegia /Orlíček/ | 40,- | |
| Sagina subulata / Úrazník/ | 40,- | |
| Athyrium filix-femina /Kapradí / | 180,- | |
| Brunnera macrophylla /Pomněnkovec velkolistý/ | 100,- | |
| Mochna křovitá | 70,- | |
| Veronica spicata /Rozrazil klasnatý/ | 45,- | |
| Liatris /Šuškarda/ | 90,- | |
| Tradescantia /Poděnka/ | 70,- | |
| Scabiosa /Hlaváč/ | 70,- | |
| Coreopsis /Krásnoočko/ | 70,- | |
| Leucanthemum /Kopretina/ | 90,- | |
| Anemone hupehensis /Sasanka japonská/ | 90,- | |
| Gentiana verna /Hořec/ | 90,- | |
| Astilbe /Čechrava / | 90,- | |
| Lamprocapnos /Srdcovka/ | 100,- | |
| Amsonia | 100,- | |
| Salvia officinalis /Šalvěj lékařská/ | 90,- | |
| Symphyotrichum novi-gelgii /Astřička novobelgická/ | 70,- | |
| Sedum | 70,- | |
| Achillea millefolium /Řebříček/ | 70,- | |
| Alcea /Topolovka/ | 70,- | |
| Echinacea /Třapatkovka/ | 100,- | |
| Phlox | 40,- až 90,- | |
| Alchemilla /Kontryhel/ | 45,- | |
| Rudbeckia /Třapatka/ | 90,- | |
| Hemerocallis /Denivka/ | 90,- | |
| Gaura /Svíčkovec/ | 70,- | |
| Centranthus ruber /Mavuń červená/ | 90,- | |
| Lupinus | 70,- | |
| Platycodon | 70,- | |
| Dianthus | 40,- | |
| Prunella vulgaris/ Černohlávek obecný/ | 70,- | |
| Aubrieta /Tařička/ | 40,- | |
| Kniphofia uvaria /Kleopatřina Jehla/ | 100,- | |
| Delosperma | 40,- | |
| Thymus /Mateřídouška/ | 45,- | |
| Sempervivum /Netřesk/ | 35,- | |
| Heuchera /Dlužicha/ | 100,- | |
| Lonicera | 70,- | |
| Vinca minor /Barvínek/ | 45,- | |
| Geranium /Kakost/ | 90,- | |
| Hosta | 90,- | |
| Cotoneaster /Skalník/ | 35,- | |
| Digitalis/Náprstník/ | 90,- | |
| Keře : | ||
| Viburnum Opulus | 180,- | |
| Vibirnum /Kalina/ | 320,- | |
| Vibirnum pragense | 230,- | |
| Forsythia | 180,- | |
| Berberis atropurpurea nana | 140,- | |
| Weigela piccolo | 140,- | |
| Weigela variegata | 140,- | |
| Ilex aquifolium argenteomarginata | 230,- | |
| Ilex meserueae mondo | 230,- | |
| Ilex aquifolium madame briot | 230,- | |
| Yuka | 250,- | |
| Syringa palibin /Šeřík menší/ | v. 1,0 m | 240,- |
| Syringa Josee /Šeřík/ | v. 1,5 m | 180,- |
| Syringa vulgaris | 250,- - 350,- | |
| Hydrangea paniculata limelight | 700,- | |
| Hydrangea paniculata candelight | 700,- | |
| Hydrangea paniculata vanile fraise | Km 1,0 m | 1 800,- |
| Hydrangea paniculata pink Diamont | Km 1,0 m | 1 800,- |
| Hydrangea paniculata limelight | KM 1,2 m | 1 800,- |
| Hydrangea macrophyla | 350,- | |
| Hydrangea anabel Red Ruby keř | 280,- | |
| Hydrangea paniculata Hercules keř | 300,- | |
| Hydrangea pan. Mojito keř | 300,- | |
| Hydrangea pan. vanille fraise keř | 300,- | |
| Hydrangea panic. wims red keř | 300,- | |
| Hydrangea arborescens Annabelle | 280,- | |
| Hydrangea quercifolia /dubolistá/ | 280,- | |
| Spiraea grevshame | 140,- | |
| Spiraea niponica | 60,- | |
| Spiraea japonica little princes gold | 60,- | |
| Spiraea betulifolia | 60,- | |
| Spiraea gold flam | 60,- | |
| Spirae little princes | 60,- | |
| Buddlea | 160,- | |
| Buddlea daviddi dreaming /zakrslá/ | 180,- | |
| Perovskie | 180,- | |
| Leucothe | 190,- | |
| Skimmia japonica Rubesta | 260,- | |
| Phycocarpus opulifolium Red Baron , Darts gold | 120,- a 160,- | |
| Photinia fraseri red robin /Blýskavka/ | 190,- | |
| Photinia | 900,- | |
| Aronie | 220,- | |
| Amelanchier /Muchovník/ | 220,- | |
| Cotinus Royal purple
Cornus alba sibirica var. Philadelphus little white |
240,-
160,- 220,- |
|
| Prunus cerasifera nigra | 220,- | |
| Hippophae /Rakytník/ | 230,- | |
| Prunus Etna, caucasica | 180,- | |
| Prunus caucasica | 750,- | |
| Stromy: | ||
| Aronia prunifolia nero | Km 1,5m | 2 150,- |
| Prunus serr. Kanzan | Km 1,8 m | 2 850,- |
| Prunus serr. Kanzan - silnější kmínek | Km 1,8 m | 3 400,- |
| Prunus serr. Kanzan - silnější kmínek | Km 1,2 m | 2 800,- |
| Prunus cerasifera Nigra
Prunus kurilensis brilliant |
Km 1,2 m |
3 400,-
1 600,- |
| Prunus accolade | Km 1,5 m | 2 450,- |
| Prunus subh. Fukubana | Km 1,5 m | 2 800,- |
| Prunus fruticosa globosa | Km 1,2 m | 2 400,- |
| Prunus serrulata Kiku Shidare | Km 1,8 m | 2 800,- |
| Prunus serrulata Kiku Shidare | Km 1,2 m | 1 850,- |
| Salix hacuro | Km 1,25 m | 420,- |
| Salix matsudana tortuosa | v. 1,7 - 2,0 m | 1 800,- |
| Salix hacuro | Km 1,0 m | 380,- |
| Larix kaempferi boring weeper /převislý/ | 1 600,- | |
| Gleditsia triac. sunburst - vřeteno | v. 2,0 - 2,5 m | 2 100,- |
| Amelanchier lamarckii - vřeteno | v. 1,75 - 2,0 m | 1 850,- |
| Sorbus aria magnifica
Robinia pseud. umbraculifera |
v. 2,0 - 2,5 m
Km 1,8 m a Km 1,5 m |
2 150,-
2 150,- |
| Robinia hispida | Km 1,5 m | 2 150,- |
| Carpinus betulus - vřeteno | v. 2,0-2,5 m | 1 850,- |
| Tilia tomentosa silver globe | Km 1,8 m | 2 300,- |
| Tilia cordata winter orange - vřeteno | v. 1,5 - 1,75 m | 2 150,- |
| Tilia cordata Simone | 1 850,- | |
| Tilia cordata - vřeteno | v. 2,0 - 2,5 m | 1 850,- |
| Acer aureovariegatum - vřeteno | 2 800,- | |
| Acer pseudopl. brilliantissimum | Km 1,8 m | 2 150,- |
| Acer plat. Royal Red - vřeteno | v. 2,0 -2,5 m | 2 150,- |
| Acer campestre elsrijk - vřeteno | v. 2,0 -2,5 m | 2 100,- |
| Acer negundo aur. marcinata - vřeteno | 2 450,- | |
| Acer campestre nanum | Km 1,2 m | 1 850,- |
| Acer plat. golden globe | Km 1,8 m | 2 150,- |
| Acer plat. globosum | Km 1,2 m | 2 150,- |
| Acer plat. crimson sentry | Km 1,2 m a Km 1,8 m | 2 150,- |
| Acer pseudoplatanus worley | 1 850,- | |
| Acer pseudopl. Brilliantissimum | Km 1,5 m | 2 150,- |
| Betula jacquemontii /Bříza/ | 2 800,- | |
| Betula pendula | Km 1,8 m | 2 150,- |
| Betula utilis long trunk | Km 1,8 m | 2 150,- |
| Betula jaquemontii - vřeteno | 2 150,- | |
| Castanea sativa variegata | Km 1,4 m | 2 150,- |
| Castanea sativa - vřeteno | v. 2,0 -2,5 m | 2 150,- |
| Fagus sylv. purple foutain | 2 150,- | |
| Fagus sylv. Dawyck | v.1,4 - 1,6 m | 1 600,- |
| Fagus sylv. black swan - převislý | 2 450,- | |
| Corylus avellana red majestic | 1 750,- | |
| Liquidambar sty. slender silhoutte - vřeteno | 2 500,- | |
| Liquidambar styraciflua worplesdon . vřeteno | 2 150,- | |
| Liquidambar styr. gum ball | 7 800,- | |
| Liriodendron tulipifera - vřeteno | 2 700,- | |
| Morus alba pendula | Km 1,3 m | 2 100,- |
| Morus alba - vřeteno | 1 850,- | |
| Morus alba pendula | Km 1,8 m | 2 450,- |
| Morus alba pendula | Km 2,0 m | 2 600,- |
| Morus alba pendula | Km 2,25 m | 2 800,- |
| Magnolia Suzan | 2 500,- | |
| Platanus alphens globe | Km 1,2 m | 1 850,- |
| Platanus alphens globa | Km 1,8 m | 2 150,- |
| Platanus acerifolia alphens globe | Km 2,0 m a 2,25 m | 2 450,- |
| Quercus palustris green dwarf | Km 1,8 m | 3 650,- |
| Quercus palustris green dwarf | Km 1,5 m | 2 700,- |
| Cotinus cogg. Royal purple | Km 1,5 m | 1 500,- |
| Gingo jehos hap hat | Km 2,0 m | 2 700,- |
| Catalpa big. nana | Km 1,5 m | 2 100,- |
| Catalpa big. nana | Km 1,8 m | 2 300,- |
| Catalpa big. nana | Km 2,0 m | 2 500,- |
| Taxus baccata hilií | 1 400,- | |
| Taxus baccata dowastoniana aurea | v. 1,5 - 1,75 m | 2 500,- |
| Pinus uncinata | 2 800,- | |
| Pinus wintrgold | Km | 2 800,- |
| Pinus nigra Helga | 2 800,- | |
| JEHLIČNATÉ KEŘE: | ||
| Pinus roubovanci | 950,- | |
| Pinus mugo ophir | 750,- | |
| Pinus mugo /Kleč/ | 180,- | |
| Pinus leucolike | 750,- | |
| Picea abies Formánek Km | 1 200,- | |
| Picea omorica Karel | 180,- | |
| Picea abies nidiformis | 180,- | |
| Abies compacta alba | 750,- | |
| Chamaecyparis pisifera filifera nana | 140,- | |
| Juniperus horizontalis blue chip | 180,- | |
| Juniperus procumbens nana | 180,- | |
| Juniperus golden carpet | 180,- | |
| POPÍNAVÉ ROSTLINY: | ||
| Wisteria | 610,- | |
| Lonicera henryi | 240,- | |
| Parthenocissus /Přísavník/ | 120,- | |
| Clematis | 330,- | |
| Akébie | 300,- | |
| Bignonia /Trubač/ | 250,- | |
| OVOCNÉ STROMY A KEŘE: | ||
| -velký výběr dle auktuální nabídky | ||
| JAHODY: | ||
| Měsíční Rujana | 15,- | |
| - od dubna vždy v prodeji Jahody Stáleplodící, Jednoplodé i převislé | ||
| Doplněný sortiment trvalek:
Paeonia /Pivoňka / Brslen Delosperma Echinops /Bělotrn/ Lupina |
400,- 45,- 40,- 90,- 70,- |
|
| Hibiscus syriacus | 390,- | |
| Hibiscus moscheutos / bahenní/ | 350,- | |
| Gaura | 90,- | |
| Růže: | ||
| Růže keřová | 280,- | |
| Růže sadová | 360,- | |
| Růže pnoucí | 280,- | |
| Okrasné trávy: | ||
| Festuca glauca | 45,- | |
| Stipa | 60,- | |
| Penisetum little buny | 150,- | |
| Miscanthus s. gracilimus | 190,- | |
| Cortaderia selloana /Pampová tráva bílá a růžová / | 160,- | |
| Miscanthus sir. Kleine Fontaine | 190,- | |
| Papratka/Athyrium filix / | 100,- | |
| Koeleria glauca | 190,- | |
| Miscanthus sin. strictus | 190,- | |
| Miscanthus giganteus | 190,- | |
| Imperáta Red Baron | 150,- | |
| Arundo donax Variegata | 190,- | |
| Miscanthus sin. Variegata | 190,- | |
| Panicum vir. blue fountain | 190,- | |
| Miscanthus positano | 190,- | |
| Penisetun Dochan Hameln | 190,- | |
| Miscanthus sin. strictus | 190,- | |
| Bylinky: | ||
| Libeček | 35,- | |
| Ňaťová cibulka | 35,- | |
| Pažitka | 35,- | |
| Petržel kadeřavá | 35,- | |
| Petržel naťová | 35,- | |
| Máta – různé druhy | 40,- | |
| Oregano | 45,- | |
| Meduňka | 90,- | |
| Satureja | 90,- |